索尼 DSC-HX300 數(shù)碼相機(jī)配置參數(shù):
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 卡爾•蔡司 (Vario-Sonnar T*) 鏡頭 |
光圈(F值) | F2.8 (W) - 6.3 (T) |
焦距 f=(35mm換算) | f=4.3-215mm(24-1200mm) |
光學(xué)變焦 | 50倍 |
動態(tài)影像光學(xué)變焦 | 是 |
清晰影像縮放(靜態(tài)影像) | 100倍 |
影像傳感器 | |
傳感器類型和尺寸 | Exmor R CMOS |
有效像素 | 約2040萬有效像素 |
記錄(靜止影像) | |
影像格式 | 靜態(tài)影像:JPEG, 3D靜態(tài)影像:MPF 動態(tài)影像:MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
影像尺寸 | [4:3]:20M(5184 x 3888) / 10M(3648 x 2736) / 5M(2592 x 1944) / VGA [16:9]:15M(5184 x 2920) / 2M(1920 x 1080) [掃描全景]:360°(11520×1080) / 高分辨率(10480 x 4096)/寬尺寸(7152 x 1080/4912 x 1920) / 標(biāo)準(zhǔn)尺寸(4912 x 1080/3424 x 1920) |
創(chuàng)意風(fēng)格 | - |
文件格式 | - |
記錄(動態(tài)影像) | |
影像格式 | AVCHD 50i/50p: 28M PS (1,920x1,080/50p) / 24M FX / 17M FH (1,920x1,080/50i) / 9M HQ (1,440x1,080/50i) MP4: 12M (1,440x1,080/25fps) / 6M (1,280x720/25fps) / 3M VGA (640x480/25fps) |
影像尺寸 | - |
相機(jī)功能 | |
影像處理系統(tǒng) | 是(BIONZ) |
掃描全景拍攝 | 是(360度掃描全景/智能掃描全景) |
背光校正HDR | - |
DRO優(yōu)化功能 | - |
自動對焦方式 | - |
對焦模式 | 多重AF/中心AF/靈活定點AF/定點AF/跟蹤AF/人臉優(yōu)先AF/手動MF |
對焦區(qū)域 | - |
光圈值 | - |
快門速度 | 智能自動(4" - 1/4000) / 程序自動(1" - 1/4000) / 快門優(yōu)先(30" - 1/4000) / 光圈優(yōu)先(8" - 1/2000) / 手動(30" - 1/4000) |
防抖方式 | 光學(xué)防抖 |
曝光補(bǔ)償 | 是(±2.0EV, 1/3EV級) |
白平衡設(shè)定 | 自動/日光/多云/熒光燈1/熒光燈2/熒光燈3/白熾燈/閃光燈/一鍵設(shè)定/白平衡切換 |
測光模式 | 多重/偏重中央/定點 |
ISO感光度設(shè)定 | - |
拍攝模式 | 智能自動/增強(qiáng)自動/智能掃描全景/活動影像/程序自動/背景虛化/場景選擇/3D拍攝/輕松拍攝/快門速度優(yōu)先/光圈優(yōu)先/手動曝光/照片效果/記憶恢復(fù)模式 |
場景選擇 | 美膚/柔和快照/動作防抖/風(fēng)景/背光校正HDR/夜景肖像/夜景/手持夜景/高感光度/美食/寵物/海灘/雪景/煙火/高級運(yùn)動拍攝 |
增強(qiáng)高速連拍 | 是(約10張/秒) |
照片創(chuàng)作 | 是 |
照片效果 | 靜態(tài)影像照片效果:HDR繪畫/豐富色調(diào)黑白/微縮景觀/玩具相機(jī)/流行色彩/局部彩色/柔光亮調(diào)/水彩畫/插圖 全景拍攝照片效果:流行色彩/局部彩色/柔光亮調(diào) 動態(tài)影像照片效果:玩具相機(jī)/流行色彩/局部彩色/柔光亮調(diào) |
美化效果 | - |
閃光燈模式 | 自動/開/慢速同步/后簾慢同步/關(guān)/高級閃光燈 |
人臉檢測 | 是(自動/關(guān)/兒童優(yōu)先/成人優(yōu)先)*1 |
笑臉快門 | 是*2 |
紅眼減弱 | - |
自拍定時器 | 關(guān)/10秒/2秒/人像自拍(一個人/二個人) |
ISO感光度設(shè)定(靜態(tài)影像) | 自動/ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250//1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
ISO感光度設(shè)定(動態(tài)影像) | 自動(ISO 80-1000);高感光度: (ISO80-2000 level) |
DRO/自動HDR | - |
影像控制 | - |
可識別場景 | 靜態(tài)影像:增強(qiáng)自動44/智能自動33 動態(tài)影像:44 |
顯示屏/取景器 | |
顯示屏 | 3.0"Xtra Fine可折疊液晶屏(約92萬像素) |
液晶屏 | bgcolor="#f6f6f6" |
液晶屏類型 | - |
液晶屏亮度 | - |
拍攝 | |
兼容存儲卡(靜態(tài)照片/動態(tài)影像) | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM Memory Stick PRO DuoTM(高速) Memory Stick PROHG DuoTM Memory Stick XC-HG DuoTM SD 存儲卡 SDHC 存儲卡 SDXC 存儲卡*3 |
內(nèi)置記憶體 | 約48 MB*4 |
靜態(tài)圖像尺寸 | - |
動態(tài)影像拍攝模式 | - |
增強(qiáng)自動高速連拍 | - |
其他拍攝模式 | - |
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | |
內(nèi)置麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 立體聲/單聲道 |
回放 | |
照片加工 | - |
回放變焦 | 是(8倍) |
常規(guī) | |
高清靜態(tài)照片輸出 | 是 (需另選購配件) |
USB2.0高速接口 | 是 |
電源 | |
隨機(jī)電池 | 可重復(fù)充電電池NP-BX1(附帶) |
電池使用時間 | [靜態(tài)影像] 310張 / 約155分鐘*5 |
USB接口充電 | 支持 |
接口 | |
USB2.0(高速) | - |
接口 | Multi/Micro USB 端子*6, Micro HDMI |
其他 | |
外形尺寸 | - |
重量 | 約650g(含電池與記憶棒) / 約623g (僅主機(jī)) |
其它回放功能 | - |
隨機(jī)附件 | 可重復(fù)充電電池NP-BX1,電源適配器AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D,Micro USB 連接線,肩帶,使用說明書,鏡頭蓋 |
電源/其他 | |
電池系統(tǒng) | 可重復(fù)充電電池NP-BX1(附帶) |
外形尺寸(長×高×寬)(不含突起部分) | 約 129.6mm x 93.2mm x 103.2mm |
2 |
樂學(xué)齋it熱銷導(dǎo)購網(wǎng)專注于性價比高的筆記本選擇推薦,匯集最新熱銷筆記本,熱銷手機(jī),熱銷平板,熱銷相機(jī)選購?fù)扑],使用網(wǎng)友評價點評,做你選擇數(shù)碼的好幫手。
湘ICP備09019254號